Classe de risque et échelle de notation Localnova
L’échelle de notation financière ci-dessous est propre à LocalNova.
L’avant-dernière colonne est destinée à permettre un positionnement pédagogique du profil de risque sur une échelle universelle et au regard de tous les agents économiques.
La dernière colonne évalue le profil de risque de la collectivité au regard d’une lecture bancaire et sur le seul périmètre du secteur public local.
Notation | Appréciation générale | Investisseurs | Équivalence | |
---|---|---|---|---|
3A | Qualité situation financière excellente | Investisseurs | 20/20 | 10/10 |
2A+ | Qualité situation financière très bonne + | Investisseurs | 19/20 | 9/10 |
2A | Qualité situation financière très bonne | Investisseurs | 18/20 | 8/10 |
2A- | Qualité situation financière très bonne - | Investisseurs | 17/20 | 7/10 |
1A+ | Qualité situation financière bonne + | Investisseurs | 16/20 | 6/10 |
1A | Qualité situation financière bonne | Investisseurs | 15/20 | 5/10 |
1A- | Qualité situation financière bonne - | Investisseurs | 14/20 | 4/10 |
3B+ | Qualité situation financière moyenne + | Investisseurs | 13/20 | 3/10 |
3B | Qualité situation financière moyenne | Investisseurs | 12/20 | 2/10 |
3B- | Qualité situation financière moyenne - | Investisseurs | 11/20 | 1/10 |
2B+ | Qualité situation financière médiocre + | Non investisseurs | 10/20 | |
2B | Qualité situation financière médiocre | Non investisseurs | 9/20 | |
2B- | Qualité situation financière médiocre - | Non investisseurs | 8/20 | |
1B+ | Qualité situation financière mauvaise + | Non investisseurs | 7/20 | |
1B | Qualité situation financière mauvaise | Non investisseurs | 6/20 | |
1B- | Qualité situation financière mauvaise - | Non investisseurs | 5/20 | |
3C | Qualité situation financière très mauvaise | Non investisseurs | 4/20 | |
2C | Qualité situation financière dégradée | Non investisseurs | 3/20 | |
1C | Qualité situation financière défaut | Non investisseurs | 2/20 | |
D | Qualité situation financière défaut structurel | Non investisseurs | 1/20 |
*La notation LocalNova ne saurait ni engager la responsabilité de LocalNova, ni être opposable à des tiers, ni se substituer aux notes délivrées par des agences agrées dans la cadre de recherche d’investisseurs